ERIC CLAPTON's
DISCOGRAPHY
front/back
|
Eric Clapton | 06.04.2004 | Defense Production | |
| 1h03'22 + 56'06 | DP-CD20/21 | |||
| Piste |
Links
| Titre | Temps | |
| Disque 1 | ||||
| A.1 | Let It Rain | 5'20 | ||
| A.2 | Hoochie Coochie Man | 5'33 | ||
| A.3 | Bell Bottom Blues | 5'18 | ||
| A.4 | I Shot The Sheriff | 8'02 | ||
| A.5 | Milkcow's Calf Blues | 4'07 | ||
| A.6 | When You Got A Good Friend | 5'02 | ||
| A.7 | Kind Hearted Woman | 3'33 | ||
| A.8 | They're Red Hot | 8'04 | ||
| A.9 | Got To Get Better In A Little While | 7'29 | ||
| A.10 |
I Want A Little Girl | 4'49 | ||
| A.11 | Change The World | 6'01 | ||
| Disque 2 | ||||
| B.1 | Have You Ever Loved A Woman | 10'56 | ||
| B.2 | Badge | 6'38 | ||
| B.3 | Wonderful Tonight | 4'47 | ||
| B.4 | Cocaine | 5'55 | ||
| B.5 | Layla | 7'08 | ||
| B.6 | Sunshine Of Your Love | 7'57 | ||
| B.7 | I Got My Mojo Working | 12'44 | ||
Participants :
| Notes : | |
| Le seul concert à Paris de cette tournée. Mais quelle soirée. Si le concert commence lentement c'est qu'Eric se réservait pour mieux enflammer la salle à la fin du concert. Des morceaux comme Layla n'avaient pas été interprétées de cette façon depuis des années. | |
| Only one concert in Paris for this tour. But what a concert. If it starts slowly, it is because Eric wanted to keep him fresh in order to put the fire to the audience. Traditionnal EC's songs haven't been interpreted like this since a long time. | |
| Son : | a5-6 |
![]() |
|