Eric Clapton Tour 2001
Dates
Amérique - America
![]()
NORD - NORTH
| 10-05-2001 | Reunion Arena | Dallas, Texas , USA |
| 12-05-2001 | Alamo Dome | San Antonio, Texas , USA |
| 14-05-2001 | Compaq Center | Houston, Texas , USA |
| 15-05-2001 | New Orleans Arena | New Orleans, Louisiana , USA |
| 18-05-2001 | National Car Rental Center | Fort Lauderdale, Florida , USA |
| 19-05-2001 | Ice Palace Arena | Tampa, Florida , USA |
| 21-05-2001 | Philips Arena | Atlanta, Georgia , USA |
| 22-05-2001 | The Pyramid | Memphis, Tennessee , USA |
| 24-05-2001 | Gaylord Entertainment Center | Nashville, Tennessee , USA |
| 25-05-2001 | Charlotte Coliseum | Charlotte, North Carolina , USA |
| 27-05-2001 | MCI Center | Washington D.C. , USA |
| 30-05-2001 | Bryce Jordan Center | State College, Pennsylvania , USA |
| 01-06-2001 | Nationwide Arena | Columbus, Ohio , USA |
| 02-06-2001 | Conseco Fieldhouse | Indianapolis, Indiana , USA |
| 04-06-2001 | Gund Arena | Cleveland, Ohio , USA |
| 06-06-2001 | Palace of Auburn Hills | Auburn Hills, Michigan , USA |
| 09-06-2001 | Air Canada Centre | Toronto, Ontario , Canada |
| 11-06-2001 | Fleet Center | Boston, Massachusetts , USA |
| 12-06-2001 | Fleet Center | Boston, Massachusetts , USA |
| 14-06-2001 | Sheraton New York Hotel & Towers | New York City, New York , USA |
| 15-06-2001 | HSBC Arena | Buffalo , Texas, USA |
| 16-06-2001 | Pepsi Arena | Albany, New York, USA |
| 17-06-2001 | First Union Center | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| 21-06-2001 | Madison Square Garden | New York City, New York, USA |
| 22-06-2001 | Madison Square Garden | New York City, New York, USA |
| 23-06-2001 | Madison Square Garden | New York City, New York, USA |
| 17-07-2001 | Xcel Energy Center | St. Paul, Minnesota, USA |
| 19-07-2001 | Fargo Dome | Fargo, North Dakota, USA |
| 21-07-2001 | Bradley Centre | Milwaukee, Wisconsin, USA |
| 22-07-2001 | Savvis Center | St. Louis, Missouri, USA |
| 24-07-2001 | United Center | Chicago, Illinois, USA |
| 27-07-2001 | Mark of the Quad Cities | Moline, Illinois, USA |
| 28-07-2001 | Kemper Arena | Kansas City, Kansas, USA |
| 30-07-2001 | Pepsi Center Arena | Denver, Colorado, USA |
| 01-08-2001 | Delta Center | Salt Lake City, Utah, USA |
| 02-08-2001 | Idaho Center | Boise, Idaho, USA |
| 04-08-2001 | Key Arena | Seattle, Washington, USA |
| 05-08-2001 | General Motors Place | Vancouver, British Columbia, USA |
| 07-08-2001 | Rose Gardens | Portland, Oregon, USA |
| 11-08-2001 | Coliseum | Oakland, California, USA |
| 13-08-2001 | Thomas & Mack Center | Las Vegas, Nevada, USA |
| 15-08-2001 | America West Arena | Phoenix, Arizona, USA |
| 17-08-2001 | Staples Center | Los Angeles, California, USA |
SUD - SOUTH
| 04-10-2001 | Estadio Nacional | Santiago, CHILI |
| 06-10-2001 | River Plate Stadium | Buenos Aires, ARGENTINA |
| 08-10-2001 | Velodromo | Montevideo URUGUAY |
| 10-10-2001 | Estadio Biera | Rio Porto Alegre, BRAZIL |
| 12-10-2001 | Pacaembu Stadium | Sao Paulo, BRAZIL |
| 13-10-2001 | ??? | Rio De Janeiro, BRAZIL |
| 16-10-2001 | Estacionamiento Poliedro | Caracas, VENUZUELA |
| 19-10-2001 | Foro Sol | Mexico City, MEXICO |
![]()
![]() |
|