Eric Clapton Tour 2006
![]()
![]()
EUROPE
| Month | Date | Country | City | Place |
| May | 5 | France | Le Cannet | La Palestre |
| May | 8 | England | Glasgow | SECC |
| May | 9 | England | Manchester | MEN Arena |
| May | 11 | England | Birmingham | NEC Center |
| May | 12 | England | Sheffield | FM Arena |
| May | 14 | England | Nottingham | Royal Albert Hall |
| May | 16 | England | London | Royal Albert Hall |
| May | 19 | England | London | Royal Albert Hall |
| May | 20 | England | Hampshire | Highclere Castle (Charity gig) |
| May | 22 | England | London | Royal Albert Hall |
| May | 23 | England | London | Royal Albert Hall |
| May | 25 | England | London | Royal Albert Hall |
| May | 26 | England | London | Royal Albert Hall |
| May | 28 | France | Paris | POPB |
| May | 29 | France | Lille | Zenith Arena |
| May | 31 | Belgium | Antwerp | Sport Paleis |
| June | 1 | Netherlands | Rotterdam | Ahoy |
| June | 3 | Germany | Frankfurt | Festhalle |
| June | 4 | Germany | Stuttgart | Schleyerhalle |
| June | 6 | Germany | Leipzig | Arena |
| June | 7 | Germany | Berlin | Wuhlheide |
| June | 9 | England | Hampton Court | Palace Festival |
| June | 10 | England | Hampton Court | Palace Festival |
| July | 7 | Italy | Roma | Lucca Piazza Napoleone |
| July | 8 | Italy | Perugia | Umbria Jazz Festival |
| July | 10 | Italy | Verona | Verona Arena |
| July | 11 | Switzerland | Locarno | Piazza Grande (Moon and Stars Festival) |
| July | 13 | Germany | Cologne | Westfalenhalle |
| July | 14 | Germany | Dortmund | Olympiahalle |
| July | 16 | Austria | Vienna | Stadthalle |
| July | 18 | Hungria | Budapest | |
| July | 20 | Czech Republic | Prague | The Arena |
| July | 22 | Germany | Munich | NEC |
| July | 23 | Germany | Mannheim | SAP Arena |
| July | 25 | Germany | Hamburg | Colorline Arena |
| July | 26 | Danemark | Slotspark | Augustenborg |
| July | 28 | Norway | Oslo | Spektrum |
| July | 29 | sweden | Stockholm | Globen |
| July | 31 | Finland | Helsinki | Hartwall Arena |
| August | 3 | Russie | Moscow | Red Square |
Americas
| Month | Date | Country | City | Place |
| September | 16 | USA | Minneapolis, MN | Xcel Energy Center |
| September | 18 | USA | St. Louis, MO | Savis Center |
| September | 20 | USA | Chicago, IL | United Center |
| September | 21 | USA | Grand Rapids, MI | Van Andel Arena |
| September | 23 | USA | Detroit, MI | Palace |
| September | 24 | Canada | Toronto, ON | Air Canada Center |
| September | 26 | Canada | Ottawa, ON | Scotiabank Place |
| September | 28 | USA | New York, NY | Madison Square Garden |
| September | 29 | USA | New York, NY | Madison Square Garden |
| September | 30 | USA | New York, NY | Madison Square Garden |
| October | 3 | USA | Boston, MA | Bank North Garden |
| October | 4 | USA | Boston, MA | Bank North Garden |
| October | 6 | USA | Uncasville, CT | Mohegan Sun |
| October | 7 | USA | Uncasville, CT | Mohegan Sun |
| October | 9 | USA | Philadelphia, PA | Wachovia Center |
| October | 10 | USA | Washington D.C. | MCI Center |
| October | 12 | USA | Charlottesville, VA | Charlottesville Arena |
| October | 14 | USA | Duluth, GA | Gwinnet Civic Center |
| October | 15 | USA | Raleigh, NC | RBC Center |
| October | 17 | USA | Charlotte, NC | New Charlotte Arena |
| October | 18 | USA | Birmingham, AL | Birmingham-Jefferson Arena |
| October | 20 | USA | Orlando, FL | TD Waterhouse Center |
| October | 21 | USA | Jacksonville, FL | Veterans Memorial Arena |
| October | 23 | USA | Miami, FL | American Airlines Arena |
| February 2007 | 26 | USA | Dallas, TX | American Airlines Arena |
| March 2007 | 2 | USA | Houston, TX | Toyota Center |
| March 2007 | 3 | USA | San Antonio, TX | SBC Center |
| March 2007 | 5 | USA | Oklahoma City, OK | Ford Center |
| March 2007 | 7 | USA | Denver, CO | Pepsi Center |
| March 2007 | 8 | USA | Salt Lake City, UT | Delta Center |
| March 2007 | 10 | USA | Las Vegas, NV | MGM |
| March 2007 | 11 | USA | Phoenix, AZ | America West Arena |
| March 2007 | 14 | USA | Los Angeles, CA | Staples Center |
| March 2007 | 15 | USA | San Diego, CA | Ipay One Center |
| March 2007 | 17 | USA | Anaheim, CA | The Pond |
| March 2007 | 18 | USA | San Jose, CA | HP Pavilion |
| March 2007 | 20 | USA | Sacramento, CA | Arco Arena |
| March 2007 | 22 | USA | Seattle, WA | Key Arena |
| March 2007 | 23 | Canada | Vancouver, BC | General Motors Place |
| March 2007 | 25 | Canada | Edmonton, AB | Rexall Place |
| March 2007 | 26 | Canada | Calgary, AB | Pengrowth Saddledome |
| March 2007 | 28 | Canada | Winnipeg, MB | MTS Centre |
| March 2007 | 30 | USA | Fargo, ND | Fargodome |
| March 2007 | 31 | USA | Omaha, NE | Qwest Center |
| April 2007 | 2 | USA | Kansas City, MA | Kemper Arena |
| April 2007 | 3 | USA | Moline, IL | Mark of the Quad Cities |
| April 2007 | 5 | USA | Detroit, MI | The Palace |
| April 2007 | 6 | USA | Columbus, OH | Schotenstein Center |
| Month | Date | Country | City | Place |
| November | 11 | Japan | Osaka | Osaka Castle Hall |
| November | 12 | Japan | Osaka | Osaka Castle Hall |
| November | 14 | Japan | Osaka | Osaka Castle Hall |
| November | 15 | Japan | Osaka | Osaka Castle Hall |
| November | 17 | Japan | Nagoya | Nagoya Rainbow Hall |
| November | 18 | Japan | Nagoya | Nagoya Rainbow Hall |
| November | 20 | Japan | Tokyo | Tokyo Budokan |
| November | 21 | Japan | Tokyo | Tokyo Budokan |
| November | 23 | Japan | Tokyo | Tokyo Budokan |
| November | 24 | Japan | Tokyo | Tokyo Budokan |
| November | 26 | Japan | Tokyo | Tokyo Budokan |
| November | 29 | Japan | Tokyo | Tokyo Budokan |
| November | 30 | Japan | Tokyo | Tokyo Budokan |
| December | 2 | Japan | Saitama | Saitama Super Arena |
| December | 5 | Japan | Tokyo | Tokyo Budokan |
| December | 6 | Japan | Tokyo | Tokyo Budokan |
| January 2007 | 13 | Singapore | Singapore | Indoor Staidum |
| January 2007 | 15 | Thailand | Bangkok | Impact Arena, Muang Thong Thani |
| January 2007 | 17 | China | Hong Kong | AsiaWorld Arena |
| January 2007 | 20 | China | Shanghai | |
| January 2007 | 27 | New-Zealand | Hawkes Bay | Mission Estate Winery Concert |
| January 2007 | 29 | Australia | Sydney | Entertainment Arena |
| January 2007 | 30 | Australia | Sydney | Entertainment Arena |
| February 2007 | 3 | Australia | Melbourne | Rod Laver Arena |
| February 2007 | 4 | Australia | Merlbourne | Rod Laver Arena |
| February 2007 | 6 | Australia | Brisbane | Entertainment Centre |
| February 2007 | 7 | Australia | Brisbane | Entertainment Centre |
| February 2007 | 9 | Australia | Adelaide | Entertainment Centre |
| February 2007 | 11 | Australia | Perth | Members Equity Stadium |
![]()
EUROPE
| Date: Ville/City: |
05/05 Le Cannet |
08/05 Glasgow |
09/05 Manchester |
11/05 Birmingham |
12/05 Shefield |
14/05 Nottingham |
16/05 London |
17/05 London |
19/05 London |
| Pretending | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| So Tired | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Got To Get Better In A Little While | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Run Home To Me | 4 | ||||||||
| Bell Bottom Blues | 4 | ||||||||
| Revolution | 5 | ||||||||
| Let It Rain | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Lost And Found | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| I Shot The Sheriff | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Anyday | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||
| Back Home (acoustic) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| I Am Yours (acoustic) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Nobody Knows You When You're Down And Out (acoustic) | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Milkcow Blues | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Running On Faith | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Milkcow Blues (acoustic) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Running On Faith (acoustic) | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||
| After Midnight | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Little Queen Of Spades | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Everybody Oughta Make A Change | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Motherless Children | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Wonderful Tonight | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Cocaine | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| Layla | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Crossroads(*) | 18 | 19(1) | 19 | 19 | 19 | 20(1) | 19(1) | 19(1) | 19(1) |
| (*) = Rappel/Encore, (1) = with Robert Cray | |||||||||
| Date: Ville/City: |
20/05 London |
22/05 London |
25/05 London |
26/05 London |
28/05 Paris |
29/05 Lille |
31/05 Antwerp |
01/06 Rotterdam |
03/06 Frankfurt |
| Pretending | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| So Tired | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Got To Get Better In A Little While | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Run Home To Me | |||||||||
| Old Love | 4 | 4 | 4(1) | 4(1) | 4(1) | ||||
| Why Does Love Got To be So Bad | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | ||||
| Bell Bottom Blues | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Revolution | |||||||||
| Let It Rain | 6 | 6 | 7 | 7 | 14 | ||||
| Lost And Found | 4 | ||||||||
| I Shot The Sheriff | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Anyday | 6 | 6 | |||||||
| Back Home (acoustic) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| I Am Yours (acoustic) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Nobody Knows You When You're Down And Out (acoustic) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Milkcow Blues | |||||||||
| Running On Faith | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Milkcow Blues (acoustic) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | |||
| Running On Faith (acoustic) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| After Midnight | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 |
| Little Queen Of Spades | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 13 |
| Everybody Oughta Make A Change | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 6 | |
| Motherless Children | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 7 |
| Wonderful Tonight | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Cocaine | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Layla | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Crossroads(*) | 19(1) | 19(1) | 19(1) | 19(1) | 18(1) | 19(1) | 18(1) | 18(1) | 18(1) |
| (*) = Rappel/Encore, (1) = with Robert Cray | |||||||||
| Date: Ville/City: |
04/06 Stuttgart |
06/06 Liepzig |
07/06 Berlin |
09/06 Hampton |
10/06 Hampton |
07/07 Roma |
08/07 Umbria |
10/07 Verona |
11/07 Locarno |
| Pretending | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| So Tired | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Got To Get Better In A Little While | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Run Home To Me | |||||||||
| Old Love | 4 | 4(1) | 4(1) | 4 | 4 | 41) | 41) | 41) | 41) |
| Why Does Love Got To be So Bad | 5 | ||||||||
| Bell Bottom Blues | |||||||||
| Revolution | |||||||||
| Let It Rain | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Lost And Found | |||||||||
| I Shot The Sheriff | |||||||||
| Anyday | |||||||||
| Back Home (acoustic) | 8 | 7(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| I Am Yours (acoustic) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Nobody Knows You When You're Down And Out (acoustic) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Milkcow Blues | |||||||||
| Running On Faith | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Milkcow Blues (acoustic) | |||||||||
| Running On Faith (acoustic) | |||||||||
| After Midnight | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Little Queen Of Spades | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Everybody Oughta Make A Change | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motherless Children | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wonderful Tonight | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Cocaine | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Layla | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Crossroads(*) | 18(1) | 17(1) | 17(1) | 17 | 17 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) |
| (*) = Rappel/Encore, (1) = with Robert Cray , (2) = in memory of Billy Preston, EC in tears | |||||||||
| Date: Ville/City: |
13/07 Cologne |
14/07 Dortmund |
16/07 Vienna |
18/07 Budapest |
20/07 Prague |
22/07 Munich |
23/07 Manneheim |
25/07 Hamburg |
26/07 Slotspark |
| Pretending | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| So Tired | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Got To Get Better In A Little While | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Run Home To Me | |||||||||
| Old Love | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Why Does Love Got To be So Bad | |||||||||
| Bell Bottom Blues | |||||||||
| Revolution | |||||||||
| Let It Rain | 13 | 13 | 13 | ||||||
| Lost And Found | |||||||||
| I Shot The Sheriff | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Anyday | |||||||||
| Back Home (acoustic) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| I Am Yours (acoustic) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Nobody Knows You When You're Down And Out (acoustic) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Milkcow Blues | |||||||||
| Running On Faith | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Milkcow Blues (acoustic) | |||||||||
| Running On Faith (acoustic) | |||||||||
| After Midnight | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Little Queen Of Spades | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Everybody Oughta Make A Change | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motherless Children | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wonderful Tonight | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Cocaine | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Layla | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Crossroads(*) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Further On Up The Road | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| (*) = Rappel/Encore, (1) = with Robert Cray | |||||||||
| Date: Ville/City: |
28/07 Oslo |
29/07 Stockholm |
31/07 Helsinki |
03/08 Moscow |
|||||
| Pretending | 1 | 1 | 1 | C | |||||
| So Tired | C | ||||||||
| Got To Get Better In A Little While | 3 | 3 | 3 | C | |||||
| Run Home To Me | C | ||||||||
| Old Love | 4 | 4 | 4 | C | |||||
| Why Does Love Got To be So Bad | C | ||||||||
| Bell Bottom Blues | C | ||||||||
| Revolution | C | ||||||||
| Let It Rain | C | ||||||||
| Lost And Found | C | ||||||||
| I Shot The Sheriff | 2 | 2 | 2 | C | |||||
| Anyday | C | ||||||||
| Back Home (acoustic) | 7 | 7 | 7 | C | |||||
| I Am Yours (acoustic) | 8 | 8 | 8 | C | |||||
| Nobody Knows You When You're Down And Out (acoustic) | 9 | 9 | 9 | C | |||||
| Milkcow Blues | C | ||||||||
| Running On Faith | 10 | 10 | 10 | C | |||||
| Milkcow Blues (acoustic) | C | ||||||||
| Running On Faith (acoustic) | C | ||||||||
| After Midnight | 11 | 11 | 11 | C | |||||
| Little Queen Of Spades | 12 | 12 | 12 | C | |||||
| Everybody Oughta Make A Change | 5 | 5 | 5 | C | |||||
| Motherless Children | 6 | 6 | 6 | C | |||||
| Wonderful Tonight | 14 | 14 | 14 | C | |||||
| Cocaine | 16 | 16 | 16 | C | |||||
| Layla | 15 | 15 | 15 | C | |||||
| Crossroads(*) | 17 | 17 | 17 | C | |||||
| Further On Up The Road | 13 | 13 | 13 | C | |||||
| (*) = Rappel/Encore, (1) = with Robert Cray , C : canceled | |||||||||
AMERICAS
| Date: Ville/City: |
16/09 St Paul |
18/09 St Louis |
20/09 Chicago |
21/09 Gds Rapids |
24/09 Toronto |
26/09 Ottawa |
28/09 NYC |
29/09 NYC |
30/09 NYC |
| Pretending | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| So Tired | |||||||||
| Got To Get Better In A Little While | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Run Home To Me | |||||||||
| Old Love | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Why Does Love Got To be So Bad | |||||||||
| Bell Bottom Blues | |||||||||
| Revolution | |||||||||
| Let It Rain | |||||||||
| Lost And Found | |||||||||
| I Shot The Sheriff | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anyday | |||||||||
| Back Home (acoustic) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| I Am Yours (acoustic) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Nobody Knows You When You're Down And Out (acoustic) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Milkcow Blues | |||||||||
| Running On Faith | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Milkcow Blues (acoustic) | |||||||||
| Running On Faith (acoustic) | |||||||||
| After Midnight | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Little Queen Of Spades | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Everybody Oughta Make A Change | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motherless Children | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wonderful Tonight | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Cocaine |